Bestattungskosten

Bestattungskosten: Urkunden Gebühren

min max typische ØKosten
Leichenschau / Totenschein 20 175 80
Sterbeurkunde (Original Ausführung) 6 10 10
Sterbeurkunde (weitere Ausführungen) 4 10 25 (4x)
Kremationsleichenschau (zweite Leichenschau) 20 50 50

Bestattungskosten: Friedhofsgebühren

min max typische ØKosten
Kühlzellen / Aufbahrungsraum (3 Tage) 150 600 300
Beisetzungsgebühr / Grundgebühr 400 1.000 650
Einäscherung inkl. Aschekapsel 180 400 300
Trauerhallennutzung 100 400 250
Grabträger (Urne 2, Sarg 4) 80 250 165
Grabnutzungsgebühr (genauere Auflistung s.u.) 343 7.000 1.900
– Erdreihengrab 650 2.200 1.400
– Erdwahlgrab 960 7.000 2.200
– Urnenreihengrab 343 1.250 800
– Urnenwahlgrab 504 2.200 1.150
– Urnengemeinschaftsgrab 375 2.100 1.150
– Urne anonym 347 1.250 800

Bestattungskosten: Bestatter

min max typische ØKosten
Sarg mit Ausstattung, z.B. Kiefer massiv 400 1.400 1.000
Sarg mit Ausstattung, z.B. Edelholz massiv 1.000 6.000 2.400
Urne, einfach 60 120 100
Urne, Edelmetal oder Design 120 500 350
Kissen, Decken, Polster 60 190 120
Todenbekleidung 50 125 100
Hygienische Versorgung des Verstorbenen 50 300 120
Ankleiden und Einbetten 80 300 120
Überführung, innerorts 60 350 160
Preis je Kilometer 2 5 60 (gesamte Fahrt)
Aufbahrung, Trauerhallengestaltung 60 250 160
30 Trauerbriefe ohne Porto 50 150 100
Formalitäten & Verwaltungskosten 30 500 200
Grabkreuz 35 100 70

Bestattungskosten: Steinmetz

min max typische ØKosten
Grabstein 300 4.000 2.000
Schrift pro Buchstabe 10 30 350
Neue Grabeinfassung 200 1.000 700
Aufstellen / Versetzen 50 600 250
Transportkosten 50 80 50

Bestattungskosten: Friedhofsgärtner / Florist

min max typische ØKosten
Provisorische Grabanlage nach Beisetzung 60 400 250
Erste dauerhafte Grabgestaltung 200 1.200 650
Grabpflege pro Jahr 60 600 350
Dauergrabpflege komplett (30 Jahre) 2.500 20.900 11.400
Trauerkranz 80 500 200
Sargschmuck / Blumenbukett 90 500 300

Bestattungskosten: Leistungen Dritter

min max typische ØKosten
Kirche / Trauerredner 40 700 250
Todesanzeige, zweispaltig 200 400 250
Live Music, z.B. Orgelspiel 150 200 175
Music von CD 25 50 45
Gasthof – Bewirtung 30 Personen 240 800 520

Diese Liste wurde 2007 das erste Mal erstellt und wird laufend überarbeitet.
Ableger und Nachahmungen dieser Liste finden Sie überall im Netz.
Die Preise beruhen auf Erhebungen bei befreundeten Bestattern.
Es sind bei nahezu allen Preisen deutliche Abweichungen nach unten, vor allem aber auch nach oben auffindbar.
Wenn ein Preis auf Ihrer Bestattungsrechnung deutlich von einem Preis in der obigen Liste abweicht, bedeutet das nicht, daß der Bestatter überzogene Preise verlangt hat. Bestatterpreise sind nur in der Gesamtschau aller Rechnungspositionen zu bewerten.

Im Zweifelsfall scannen Sie die Rechnung ein oder fotografieren Sie sie mit dem Handy und senden Sie sie mir zu.


p@26)




Rechtliches